Uitslag Koningsvissen 20 mei 2024

                 
NAAM + Voornaam Eindstand Punten Eindstand Totaal gewicht Nr plaats Gewicht 1° reeks Stand 1° reeks Gewicht 2° reeks Stand 2° reeks
Verschoren Dirk 1 7 33580 8 18440 1 15140 6
Vangramberen Guido 2 8 33040 6 13460 6 19580 2
Dewil René 3 8 33040 12 14020 5 19020 3
Nijs Marc 4 8 31880 3 14140 4 17740 4
Scheveneels Alex 5 8 30940 9 10960 7 19980 1
De Haes Mark 6 10 29160 17 14500 3 14660 7
Bessemans Niels 7 13 24280 5 8320 8 15960 5
Heylen Jef 8 14 27040 15 17020 2 10020 12
Boets Patrick 9 18 19760 11 8160 9 11600 9
Ashman Daniël 10 19 18740 7 6900 11 11840 8
Maus Hans 11 21 17340 2 7200 10 10140 11
Vos Johan 12 22 18060 1 6600 12 11460 10
Taverniers Yves 13 27 14640 16 6300 13 8340 14
De Bie Julien 15 29 13420 13 5360 14 8060 15
Van Espen Pierre 14 29 12140 10 3520 16 8620 13
Vanleemputten Jan 16 31 12000 4 5140 15 6860 16
De Cat Danny 17 34 3140 14 3140 17 0 17
      372200   163180   209020