Eindrangschikking clubwedstrijden 2023 | |||||||||||||||
(Onder voorbehoud) | |||||||||||||||
Plaats | Namen | 1ste wed. |
2de wed. |
3de wed. |
4de wed. |
5de wed. |
6de wed. |
7de wed. |
8ste wed. |
9de wed. |
10de wed. |
11de wed. |
12de wed. |
Totaal | Gewicht |
1 | Heylen Jef | x | 3 | 1 | 1 | 5 | 10 | ||||||||
2 | De Haes Mark | 1 | 8 | x | x | 6 | 15 | ||||||||
3 | De Cat Danny | 3 | 9 | x | x | x | 12 | ||||||||
4 | Van der Borght Jan | 14 | x | x | x | x | 14 | ||||||||
5 | Wuyts Theo | x | x | 10 | 6 | x | 16 | ||||||||
6 | Cox Marc | 2 | 11 | 3 | 2 | 10 | 28 | ||||||||
7 | Vanhorebeek André | 11 | 1 | 5 | 3 | 1 | 21 | ||||||||
8 | Vanleemputten Jan | 13 | x | 7 | x | x | 20 | ||||||||
9 | Ashman Daniël | 6 | 4 | 4 | 10 | 14 | 38 | ||||||||
10 | Nijs Marc | x | 12 | 8 | 4 | 4 | 28 | ||||||||
11 | Verwerft Albert | x | x | 15 | 9 | 12 | 36 | ||||||||
12 | Berghmans Johan | 4 | 7 | 6 | 8 | 7 | 32 | ||||||||
13 | De Bie Julien | 7 | 2 | 14 | 5 | 2 | 30 | ||||||||
14 | Dewil René | 9 | 5 | 2 | 13 | 3 | 32 | ||||||||
15 | Vangramberen Guido | 10 | 10 | 10 | 7 | 8 | 45 | ||||||||
16 | Vos Johan | 15 | 13 | 9 | x | x | 37 | ||||||||
17 | Caers Jeroen | 12 | x | 12 | 14 | 13 | 51 | ||||||||
18 | Maus Hans | 8 | 6 | 16 | 11 | 9 | 50 | ||||||||
19 | Vanderauwera Ludo | 5 | 14 | 13 | 12 | 11 | 55 | ||||||||
De 7 beste wedstrijden tellen mee voor de rangschikking. |