Eindrangschikking 50+ 2023 | |||||||||||||||
Plaats | Namen | 1ste wed. |
2de wed. |
3de wed. |
4de wed. |
5de wed. |
6de wed. |
7de wed. |
8ste wed. |
9de wed. |
10de wed. |
11de wed. |
12de wed. |
Totaal | Gewicht |
1 | Nijs Marc | 3 | 2 | 5 | 1 | 11 | 7 | 3 | 3 | 5 | 3 | 2 | 1 | 15 | 166,160 kg |
2 | Maus Hans | 7 | 10 | 3 | 5 | 2 | 3 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 2 | 17 | 188,840 kg |
3 | Kerselaers Jan | 14 | 4 | 1 | 6 | x | 2 | 9 | 15 | 9 | 4 | x | 9 | 35 | 132,460 kg |
4 | De Cat Danny | 2 | 1 | 4 | 17 | 9 | 6 | 7 | 18 | 6 | 13 | 10 | x | 35 | 122,820 kg |
5 | Cox Marc | x | x | x | 11 | 1 | 1 | x | x | 11 | 2 | 3 | 7 | 36 | 146,160 kg |
6 | Scheveneels Alex | x | x | x | 2 | 10 | 10 | 6 | x | 1 | 1 | x | 10 | 40 | 131,920 kg |
7 | Dewil René | 4 | 5 | 9 | 4 | 14 | 15 | 1 | 9 | 12 | 9 | 8 | 14 | 40 | 121,760 kg |
8 | Berghmans Johan | 6 | 7 | x | 7 | 7 | 9 | 4 | 2 | x | x | x | x | 42 | 115,340 kg |
9 | De Haes Mark | x | x | 11 | 8 | x | x | x | 1 | 7 | 10 | 4 | 6 | 47 | 105,920 kg |
10 | Vangramberen Guido | x | 9 | 10 | 10 | 12 | 13 | 11 | x | 3 | 6 | 5 | 5 | 48 | 110,220 kg |
11 | De Bie Julien | 10 | 6 | 6 | 15 | 15 | 19 | 2 | 11 | 10 | x | 6 | 8 | 48 | 107,620 kg |
12 | Vanderauwera Ludo | 8 | 3 | 8 | 18 | 8 | 11 | x | 6 | 16 | 11 | x | x | 55 | 88,100 kg |
13 | Vanhorebeek André | 11 | 8 | 12 | 3 | 4 | 14 | x | 12 | x | 8 | x | 11 | 57 | 85,400 kg |
14 | Vos Johan | x | 11 | 7 | 16 | 17 | 12 | x | 7 | 14 | 12 | 9 | 13 | 71 | 62,600 kg |
15 | Ashman Daniël | 12 | 13 | 14 | 12 | 16 | 17 | 10 | 8 | 18 | x | x | 3 | 72 | 73,120 kg |
16 | Verwerft Albert | 13 | 12 | 16 | 14 | 18 | 16 | 8 | 10 | 15 | 14 | 7 | 12 | 76 | 65,900 kg |
17 | Vanleemputten Jan | 15 | 14 | 13 | x | 13 | x | 12 | 13 | x | x | 11 | x | 91 | 41,680 kg |
Heylen Jef | 1 | x | 2 | x | 3 | 18 | x | x | 17 | x | x | x | |||
Wolput Willy | 9 | x | x | x | 5 | 5 | x | x | x | 7 | x | x | |||
Wuyts Theo | x | x | x | 9 | 6 | 4 | x | 4 | 4 | x | x | 4 | |||
Cleynhens Jan | 5 | x | x | 13 | x | x | x | 14 | 13 | x | x | x | |||
Van der Borght Jan | 16 | x | 15 | x | x | x | x | 16 | 19 | 16 | 13 | x | |||
Van Espen Pierre | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 15 | 12 | x | |||
Valkenaers Alfons | x | x | x | x | x | 8 | x | 17 | 8 | x | x | x | |||
De 7 beste wedstrijden tellen mee voor de rangschikking. |