Naam | 1ste wed. |
2de wed. |
3de wed. |
4de wed. |
5de wed. |
6de wed. |
7de wed. |
8ste wed. |
9de wed. |
10de wed. |
11de wed. |
12de wed. |
Totaal |
De Haes Mark | 26,620 | 26,620 | |||||||||||
Cox Marc | 21,860 | 21,860 | |||||||||||
De Cat Danny | 18,660 | 18,660 | |||||||||||
Berghmans Johan | 18,140 | 18,140 | |||||||||||
Vanderauwera Ludo | 16,760 | 16,760 | |||||||||||
Ashman Daniël | 16,480 | 16,480 | |||||||||||
De Bie Julien | 15,680 | 15,680 | |||||||||||
Maus Hans | 13,920 | 13,920 | |||||||||||
Dewil René | 12,960 | 12,960 | |||||||||||
Vangramberen Guido | 11,540 | 11,540 | |||||||||||
Vanhorebeek André | 7,720 | 7,720 | |||||||||||
Caers Jeroen | 6,200 | 6,200 | |||||||||||
Vanleemputten Jan | 5,120 | 5,120 | |||||||||||
Van der Borght Jan | 4,280 | 4,280 | |||||||||||
Vos Johan | 3,980 | 3,980 | |||||||||||
199,920 |