Namen | 1° reeks | 2° reeks | 3° reeks | 4° reeks | 5° reeks | 6° reeks | 7° reeks | 8° reeks | 9° reeks | 10° reeks | 11° reeks | 12° reeks | Totaal |
Vanhorebeek André | 9,300 | 19,260 | 19,980 | 20,340 | 16,660 | 22,120 | 26,740 | 38,680 | 13,300 | 24,940 | 15,600 | 18,640 | 245,560 |
Nijs Marc | 10,340 | 7,140 | 20,440 | 15,640 | 9,700 | 20,240 | 29,760 | 25,640 | 17,740 | 23,120 | 23,480 | 31,020 | 234,260 |
Maus Hans | 6,780 | 8,600 | 7,200 | 21,380 | 14,840 | 24,320 | 34,360 | 29,280 | 24,360 | 14,220 | 12,120 | 15,060 | 212,520 |
De Cat Danny | 10,760 | 2,480 | 9,980 | x | 18,000 | 28,840 | 24,940 | 19,820 | 14,680 | 24,840 | 12,260 | 23,540 | 190,140 |
De Bie Julien | 19,660 | 11,920 | 13,780 | 12,560 | 6,100 | 11,360 | 14,560 | 30,580 | 7,840 | 13,860 | 16,240 | 17,220 | 175,680 |
Vanderauwera Ludo | 14,000 | 6,680 | 14,920 | 10,140 | 10,800 | 11,340 | 19,860 | 18,500 | 11,880 | 17,160 | 22,920 | 16,800 | 175,000 |
Dewil René | 11,940 | 15,760 | 13,720 | 16,900 | 12,200 | 13,140 | 22,260 | 15,600 | 6,700 | 19,620 | 11,160 | 15,620 | 174,620 |
Kerselaers Jan | 7,900 | 8,880 | 13,840 | x | x | x | 23,820 | x | 11,100 | 13,000 | 18,880 | 23,460 | 120,880 |
Ashman Daniël | 14,820 | 8,320 | 12,760 | 11,040 | 7,500 | 13,120 | x | 15,400 | 6,700 | 9,880 | 8,860 | 9,440 | 117,840 |
Verwerft Albert | 6,520 | 4,720 | 4,500 | 12,920 | 15,140 | 7,040 | 13,120 | 11,940 | 4,800 | 16,880 | 4,800 | x | 102,380 |
Cox Marc | 6,980 | 6,260 | 15,480 | 9,940 | 19,080 | 10,120 | x | x | x | x | x | 16,440 | 84,300 |
Vanleemputten Jan | 8,180 | 4,700 | 7,280 | x | x | 16,680 | x | 17,980 | 8,160 | x | 15,860 | x | 78,840 |
De Haes Marc | x | 3,060 | 5,760 | 19,880 | x | x | x | x | 12,180 | x | 13,260 | 16,600 | 70,740 |
Wuyts Theo | 12,540 | 10,540 | 10,080 | x | x | 18,640 | x | x | x | 11,460 | x | x | 63,260 |
Vangramberen Guido | x | 9,160 | x | x | x | x | x | x | x | 21,620 | 14,060 | 9,700 | 54,540 |
Heylen Jef | 8,340 | x | 21,020 | 18,160 | x | x | x | x | x | x | x | x | 47,520 |
Verhoeven Jean-Pierre | x | x | 17,420 | x | x | x | x | x | x | x | 27,160 | x | 44,580 |
Vanoudenhoven Raymond | x | x | x | 6,120 | x | x | 13,740 | x | x | 11,340 | 9,760 | x | 40,960 |
Hermans Stefan | 0,000 | 18,120 | 19,200 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 37,320 |
Van Espen Pierre | x | 6,000 | 8,520 | x | x | x | x | 7,440 | 2,660 | 9,380 | x | x | 34,000 |
Valkenaers Alfons | x | 11,220 | x | x | x | 15,320 | x | x | x | x | 4,960 | x | 31,500 |
Cleynhens Jan | 8,060 | x | 10,340 | x | x | x | 5,980 | 3,900 | 3,220 | x | x | x | 31,500 |
Vangoidsenhoven Raf | 13,780 | 0,000 | 9,460 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 23,240 |
Craemers Antoine | 5,380 | x | x | x | 3,660 | 11,180 | x | x | x | x | x | x | 20,220 |
Hermans Guido | 7,580 | 4,300 | 7,000 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 18,880 |
Vanderborght Jan | x | 4,280 | 5,820 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 10,100 |
Wouters Paul | 5,040 | 3,060 | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | 8,100 |
Ameel Richard | 2,940 | 1,200 | x | x | x | x | x | 3,940 | x | x | x | x | 8,080 |
2456,560 |