Met dank aan Julien De Bie.
Totaal gewichten over alle 50+ wedstrijden. | ||||||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | punten | Gewicht | |
Van Aerschot Eddy | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | X | 2 | X | 3 | 2 | 1 | 7 | |
20 860 | 43 920 | 38 500 | 38 120 | 53 100 | 42 600 | 0 | 50 040 | X | 41 420 | 42 140 | 39 860 | 276 960 | ||
Maus Hans | 9 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 1 | 1 | 3 | 2 | 3 | 2 | 15 | |
12 620 | 16 500 | 21 380 | 22 220 | 23 700 | 22 540 | 58 280 | 62 060 | 28 340 | 43 280 | 33 920 | 33 380 | 281 480 | ||
Braes Rene | 3 | 2 | X | X | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 9 | X | 15 | |
16 900 | 21 080 | X | X | 34 800 | 33 380 | 47 740 | 45 260 | 32 140 | 44 640 | 25 620 | X | 259 040 | ||
Ickx Marc | 2 | 4 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 21 | |
20 360 | 17 560 | 22 280 | 21 860 | 35 920 | 28 400 | 25 440 | 36 000 | 35 940 | 38 140 | 30 200 | 22 300 | 182 340 | ||
Dewil Rene | 10 | 8 | 2 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 24 | |
10 940 | 11 820 | 33 780 | 32 580 | 29 320 | 28 620 | 38 040 | 43 320 | 26 120 | 16 540 | 31 480 | 14 560 | 237 140 | ||
De Bie Julien | 5 | 7 | 12 | 7 | 5 | 8 | 7 | 7 | 8 | 12 | 4 | 5 | 40 | |
15 580 | 13 200 | 9 160 | 17 140 | 24 260 | 13 480 | 21 240 | 23 040 | 22 220 | 10 380 | 31 620 | 17 140 | 150 020 | ||
Bottu Ivo | 7 | 6 | 4 | 6 | X | 13 | 9 | 10 | 7 | X | 11 | 10 | 49 | |
14 880 | 13 420 | 22 600 | 17 220 | X | 6 980 | 17 420 | 12 620 | 22 480 | X | 15 220 | 11 100 | 120 640 | ||
Ashman Daniel | 4 | 3 | 8 | X | X | 7 | 10 | 6 | 13 | 11 | X | X | 49 | |
16 880 | 19 420 | 11 920 | X | X | 13 860 | 14 780 | 25 700 | 10 620 | 11 280 | X | X | 113 840 | ||
Wuyts Theo | 6 | X | 14 | X | 8 | X | X | 9 | 4 | 6 | 7 | X | 54 | |
15 220 | X | 7 720 | X | 19 660 | X | X | 17 540 | 27 460 | 17 860 | 27 540 | X | 133 000 | ||
Verwerft Albert | 12 | 10 | 17 | 8 | 7 | 9 | 13 | X | 6 | 10 | 10 | 13 | 60 | |
4 900 | 4 920 | 3 440 | 11 180 | 20 980 | 12 320 | 10 720 | X | 24 700 | 13 080 | 21 340 | 6 140 | 108 520 | ||
Vanaudenhoven Raymond | 17 | X | 9 | 9 | 12 | 15 | 8 | 16 | 12 | 8 | X | 11 | 69 | |
2 300 | X | 11 520 | 8 500 | 7 040 | 6 440 | 18 000 | 5 200 | 11 340 | 13 680 | X | 10 520 | 80 600 | ||
Vranckx Bertrand | 18 | 9 | 15 | 5 | X | 12 | X | 15 | 9 | X | 17 | X | 82 | |
2 180 | 9 580 | 6 300 | 18 160 | X | 7 900 | X | 5 760 | 21 740 | X | 5 500 | X | 74 940 | ||
Van Espen Pierre | 13 | X | X | X | 10 | X | 15 | 14 | 10 | X | 13 | 7 | 82 | |
4 340 | X | X | X | 12 440 | X | 4 540 | 8 360 | 13 520 | X | 13 480 | 14 020 | 70 700 | ||
Ameel Richard | 15 | X | 7 | X | X | 11 | 11 | 13 | 16 | 9 | 16 | 15 | 82 | |
3 560 | X | 13 200 | X | X | 8 080 | 12 500 | 9 160 | 3 980 | 13 140 | 7 380 | 4 820 | 64 460 | ||
Valkenaers Alfons | X | X | 13 | X | X | 10 | 14 | 12 | 11 | X | 12 | 12 | 84 | |
X | X | 7 740 | X | X | 11 420 | 9 100 | 9 900 | 11 980 | X | 14 940 | 7 890 | 72 970 | ||
Ceuterick Camille | 16 | 11 | 16 | 11 | 13 | 16 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | 9 | 86 | |
2 560 | 4 860 | 5 380 | 7 260 | 6 980 | 4 240 | 3 980 | 0.000 | 5 220 | 9 600 | 9 980 | 11 860 | 55 760 | ||
Vanderborght Jan | 19 | X | X | 10 | 9 | 14 | X | 11 | 14 | X | 15 | 14 | 87 | |
2 040 | X | X | 7 440 | 14 320 | 6 500 | X | 11 060 | 10 020 | X | 9 380 | 5 560 | 64 280 | ||
Vanleemputten Jan | 11 | X | X | X | X | X | 30 | 8 | 30 | 4 | 8 | 8 | 99 | |
6 780 | X | X | X | X | X | X | 17 620 | X | 40 100 | 27 520 | 12 000 | 104 020 | ||
Vanhorebeek André | 8 | X | 3 | X | X | X | 3 | X | X | X | X | 3 | 107 | |
12 880 | X | 25 040 | X | X | X | 40 780 | X | X | X | X | 28 460 | 107 160 | ||
Cleynhens Jan | 14 | X | 10 | X | 11 | 6 | 12 | X | X | X | X | X | 113 | |
4 240 | X | 10 700 | X | 9 220 | 14 420 | 12 440 | X | X | X | X | X | 51 020 | ||
Heylen Jef | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 1 | X | 181 | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 52 640 | X | 52 640 | ||
Wolput Willy | X | X | X | X | X | X | 5 | X | X | X | X | X | 185 | |
X | X | X | X | X | X | 32 960 | X | X | X | X | X | 32 960 | ||
Vangramberen Guido | X | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 191 | |
X | X | 10 460 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 10 460 | ||
Decat Daniel | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | X | 192 | |
X | X | X | X | X | X | X | X | X | 16 520 | X | X | 16 520 | ||
2 721 470 kg |