Met dank aan Julien De Bie.
Totaal gewichten over alle wedstrijden. |
|||||||||||||||
Clubwedstrijden 2019 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | Punten | Gewicht | |
Van Aerschot Eddy | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | X | X | 9 | ||
16 880 | 32 080 | 37 700 | 17 340 | 29 040 | 24 420 | 26 540 | 27 840 | 44 440 | 47 400 | X | X | 303 680 | |||
Vanhorebeek André | 8 | 3 | 5 | 6 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 6 | X | 17 | ||
12 700 | 22 520 | 18 100 | 12 320 | 24 720 | 31 560 | 32 560 | 36 300 | 31 820 | 21 100 | 20 420 | X | 264 120 | |||
Ickx Marc | 2 | 5 | 2 | 3 | 13 | 4 | 3 | X | 3 | 8 | 7 | 2 | 19 | ||
17 880 | 17 560 | 25 860 | 15 660 | 12 560 | 18 660 | 23 940 | X | 42 240 | 22 500 | 20 380 | 42 460 | 259 700 | |||
Maus Hans | 19 | 4 | 10 | 4 | 6 | 6 | 5 | 7 | 5 | 4 | 2 | 1 | 25 | ||
1 260 | 20 020 | 12 860 | 14 960 | 19 720 | 10 980 | 16 800 | 20 780 | 28 460 | 31 900 | 32 680 | 50 220 | 260 640 | |||
Dewil René | 1 | 2 | 6 | 7 | 3 | 3 | 7 | 12 | 7 | 6 | 10 | 9 | 28 | ||
18 260 | 22 920 | 17 200 | 12 220 | 24 460 | 23 240 | 16 700 | 14 500 | 22 840 | 27 900 | 15 720 | 19 040 | 235 000 | |||
Braes René | 4 | X | 12 | X | X | X | X | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 32 | ||
16 180 | X | 12 000 | X | X | X | X | 30 020 | 53 980 | 30 120 | 30 740 | 33 360 | 206 400 | |||
Vangramberen Guido | 9 | 7 | 3 | 2 | 5 | 8 | 10 | 13 | X | 7 | 9 | 6 | 38 | ||
11 560 | 17 040 | 20 200 | 16 500 | 20 400 | 9 340 | 10 700 | 14 420 | X | 23 320 | 17 680 | 25 760 | 186 920 | |||
Heylen Jef | X | 8 | X | 10 | 12 | X | 5 | 8 | 9 | 3 | 1 | 5 | 39 | ||
X | 16 800 | X | 7 740 | 13 140 | X | 16 800 | 19 440 | 20 540 | 33 000 | 44 860 | 33 080 | 205 400 | |||
De Bie Julien | 17 | 12 | 4 | 9 | 9 | 5 | 4 | 2 | 8 | X | 11 | 11 | 41 | ||
2 280 | 12 100 | 19 280 | 8 120 | 16 260 | 17 460 | 23 040 | 30 100 | 22 320 | X | 13 840 | 16 840 | 181 640 | |||
Bertels Kevin | 11 | 11 | X | 8 | 17 | X | 8 | 11 | 6 | 2 | 4 | 12 | 50 | ||
10 580 | 12 220 | X | 8 600 | 6 680 | X | 14 360 | 16 900 | 23 400 | 33 480 | 22 420 | 15 220 | 163 860 | |||
Wolput Willy | 10 | 6 | 16 | 13 | 15 | 10 | X | 5 | X | X | X | 3 | 62 | ||
10 920 | 17 400 | 9 920 | 5 280 | 9 000 | 7 960 | X | 23 140 | X | X | X | 42 160 | 125 780 | |||
Ashman Daniel | 12 | 9 | 13 | 5 | 8 | 7 | 13 | 10 | 11 | 17 | X | 14 | 62 | ||
8 780 | 15 440 | 11 940 | 13 660 | 16 320 | 10 460 | 7 360 | 16 920 | 14 580 | 8 260 | X | 13 140 | 136 860 | |||
Verboomen Michel | 6 | 13 | 15 | X | 14 | 9 | 14 | 9 | X | 11 | 8 | 8 | 64 | ||
14 280 | 9 840 | 10 000 | X | 12 540 | 8 700 | 5 820 | 18 280 | X | 16 820 | 19 680 | 20 280 | 136 240 | |||
Bottu Ivo | 5 | 20 | 8 | X | 10 | X | 9 | 6 | 13 | X | X | 15 | 66 | ||
15 960 | 4 360 | 13 860 | X | 15 680 | X | 13 940 | 20 880 | 12 200 | X | X | 12 040 | 108 920 | |||
Vanderlinden Marc | 7 | 17 | 11 | X | 4 | X | 11 | X | 10 | 14 | X | 13 | 70 | ||
13 520 | 5 460 | 12 740 | X | 20 920 | X | 9 020 | X | 18 000 | 12 200 | X | 15 200 | 107 060 | |||
Van Espen Pierre | 14 | 16 | 9 | 12 | X | X | X | X | 15 | 13 | 12 | 7 | 82 | ||
7 100 | 7 040 | 13 240 | 30 | X | X | X | X | 9 680 | 12 980 | 13 100 | 21 620 | 84 790 | |||
Verwerft Albert | 13 | 21 | 17 | 14 | 7 | X | 12 | 15 | 14 | 15 | 14 | X | 89 | ||
7 660 | 1 560 | 8 360 | 4 200 | 17 780 | X | 8 940 | 11 980 | 10 560 | 12 060 | 9 060 | X | 92 160 | |||
Wouters Paul | X | X | 20 | 11 | 18 | X | 15 | 16 | 12 | 20 | 15 | X | 107 | ||
X | X | 5 860 | 6 820 | 3 960 | X | 5 740 | 10 280 | 14 300 | 5 140 | 5 040 | X | 57 140 | |||
Vanleemputten Jan | 16 | 10 | X | X | X | X | X | 14 | X | 10 | 13 | X | 123 | ||
3 740 | 13 180 | X | X | X | X | X | 13 960 | X | 19 400 | 11 860 | X | 62 140 | |||
Ceuterick Camille | 18 | X | 22 | X | X | X | X | X | X | 19 | X | 16 | 125 | ||
1 740 | X | 4 980 | X | X | X | X | X | X | 5 340 | X | 7 020 | 19 080 | |||
Vanaudenhoven Raymond | 21 | 14 | 18 | X | 16 | X | X | X | X | 18 | X | 17 | 134 | ||
0.840 | 9 420 | 6 260 | X | 7 240 | X | X | X | X | 8 240 | X | 5 640 | 36 800 | |||
Decat Daniel | X | X | X | X | X | X | X | 17 | X | 12 | 5 | X | 154 | ||
X | X | X | X | X | X | X | 6 180 | X | 16 520 | 22 040 | X | 44 740 | |||
Vanderborght Jan | 15 | 15 | 19 | X | X | X | X | X | X | X | 16 | X | 155 | ||
4 220 | 8 120 | 6 080 | X | X | X | X | X | X | X | 4 400 | X | 22 820 | |||
Wuyts Theo | 20 | X | 7 | X | 11 | X | X | X | X | X | X | X | 158 | ||
1 040 | X | 16 340 | X | 13 400 | X | X | X | X | X | X | X | 30 780 | |||
Ameel Richard | X | X | 21 | X | X | X | X | X | X | 16 | X | 10 | 167 | ||
X | X | 5 400 | X | X | X | X | X | X | 11 340 | X | 18 000 | 34 740 | |||
Vranckx Bertrand | X | 19 | 14 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 183 | ||
X | 4 460 | 11 360 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 15 820 | |||
Craemers Antoine | X | 18 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 198 | ||
X | 4 540 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 4 540 | |||
3 387 770 kg | |||||||||||||||
Met dank aan Julien De Bie. |