Plaats | Namen | 1° reeks | 2° reeks | 3° reeks | 4° reeks | 5° reeks | 6° reeks | 7° reeks | 8° reeks | 9° reeks | 10° reeks | 11° reeks | 12° reeks | Totaal |
1 | De Bie Julien | 1 | 1 | 3 | 1 | 8 | 4 | 5 | 15 | 1 | 7 | 3 | 5 | 14 |
2 | Mahy Guy | 5 | 6 | 9 | 3 | 11 | X | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | X | 20 |
3 | Bottu Ivo | 3 | 4 | 1 | 2 | 8 | 8 | 2 | 11 | 15 | 6 | 5 | X | 23 |
4 | Vanhorenbeek André | x | X | X | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 | 10 | 2 | 14 | 24 |
5 | Valkenaers Alfons | 10 | X | 6 | X | X | X | 4 | 1 | 4 | 5 | 15 | 1 | 31 |
6 | Verwerft Albert | 12 | 2 | 8 | 4 | 4 | 1 | 9 | 7 | 10 | 13 | 8 | 6 | 32 |
7 | Wuyts Theo | 2 | 3 | X | X | 5 | X | 6 | 3 | X | 14 | 13 | 2 | 34 |
8 | Cleynhens Jan | 6 | 8 | X | X | 3 | 5 | X | 6 | 8 | 1 | 9 | 7 | 36 |
9 | Van Espen Pierre | 8 | X | 10 | 7 | 13 | 7 | X | X | 5 | 15 | 4 | 4 | 45 |
10 | Craemers Antoine | 4 | 9 | 7 | X | 6 | 6 | X | 18 | X | 9 | 17 | 9 | 50 |
11 | Bruers Eddy | 7 | 5 | 12 | X | 7 | 2 | 12 | 16 | 18 | 15 | 10 | X | 55 |
12 | Ceuterick Lieve | 9 | 7 | 4 | X | 14 | X | X | 12 | 14 | 4 | 6 | 11 | 63 |
13 | Kempeneers Hugo | 11 | 10 | 11 | X | 15 | 9 | 11 | 9 | 16 | 11 | 14 | 12 | 72 |
14 | Vanderborght Jan | x | X | X | 6 | 16 | 11 | 13 | 8 | 12 | 12 | 12 | 15 | 74 |
15 | Ceuterick Camille | x | X | X | X | x | 13 | 7 | 17 | 9 | 18 | 15 | 12 | 91 |
Ameel Richard | X | 11 | X | X | X | X | 10 | 2 | X | 3 | 7 | 8 | X | |
Ashman Daniel | x | X | X | X | 2 | 12 | 8 | 10 | 13 | 8 | X | 10 | X | |
Bulens Pol | x | X | X | X | x | 10 | X | 13 | 11 | 17 | 11 | 16 | X | |
Maus Hans | X | X | X | X | X | X | X | X | 6 | X | X | X | X | |
Storms Paul | x | X | X | X | 10 | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Theunis Franky | 13 | 11 | 2 | X | 12 | X | X | 14 | X | X | X | X | X | |
Van Aerschot Eddy | x | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | X | X | X | |
Van Aerschot Rudy | x | X | 5 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | |
Vanleemputten Jan | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | 3 | X | |
Vranckx Bertrand | 14 | 13 | X | X | X | X | X | 19 | 19 | x | X | X | X |
Onder voorbehoud
De 7 beste wedstrijden tellen mee voor de rangschikking. |