Plaats | Namen | 1° reeks | 2° reeks | 3° reeks | 4° reeks | 5° reeks | 6° reeks | 7° reeks | 8° reeks | 9° reeks | 10° reeks | Totaal | Gewicht |
1 | Vangramberen Guido | 1 | 2 | 1 | 12 | 7 | 1 | 1 | 5 | 4 | 7 | 10 | |
2 | De Bie Julien | 3 | 1 | 6 | 3 | 14 | 4 | 7 | 7 | 13 | 2 | 19 | |
3 | Wouters Paul | 10 | 7 | 2 | 6 | 5 | 5 | 10 | 3 | 8 | 5 | 26 | 62.450 |
4 | Maus Hans | 11 | 16 | 15 | 1 | 2 | 8 | 6 | 8 | 1 | 8 | 26 | 62.330 |
5 | Verwerft Albert | 6 | 9 | 3 | 11 | 6 | 11 | 8 | 6 | 12 | 3 | 32 | |
6 | Mahy Guy | 4 | 8 | 7 | 5 | 12 | 12 | 4 | 10 | 10 | 14 | 38 | |
7 | Bottu Ivo | 7 | 21 | 10 | 7 | 3 | X | 2 | 12 | X | X | 41 | |
8 | Janssens Kris | 9 | 19 | 8 | 9 | 8 | 7 | 13 | 15 | 9 | 16 | 50 | |
9 | Van Espen Pierre | 12 | 17 | 9 | 15 | 4 | 6 | X | X | 16 | 6 | 52 | |
10 | Ameel Richard | 13 | 22 | X | 17 | X | X | 3 | 10 | 6 | 15 | 64 | |
11 | Theunis Franky | 17 | 15 | 17 | X | 1 | 14 | 9 | 9 | 19 | X | 65 | |
12 | Kempeneers Hugo | 5 | 12 | 14 | 14 | 14 | 15 | 12 | 17 | 14 | 18 | 71 | |
13 | Ceuterick Lieve | 21 | 18 | 18 | X | 13 | X | X | 2 | 11 | 11 | 73 | |
14 | Vanleemputten Jan | 21 | 11 | 21 | 10 | X | X | X | X | 3 | 10 | 76 | |
15 | Bruers Eddy | 18 | 4 | 20 | X | 10 | X | X | X | 15 | 13 | 80 | |
16 | Janssens Jules | X | X | X | 16 | 16 | 9 | 14 | 14 | 18 | 17 | 86 | |
Aerts Julien | X | X | 22 | 18 | X | 16 | X | 13 | X | 20 | X | ||
Broos Roger | 15 | 14 | 19 | X | 11 | X | X | X | 17 | X | X | ||
Bruers Geert | 2 | 10 | 11 | X | X | X | X | X | X | 1 | X | ||
Ceuterick Camille | X | X | X | X | X | X | X | 16 | 20 | 19 | X | ||
Craemers Antoine | X | 6 | 16 | 2 | 9 | 3 | X | X | X | X | X | ||
Heyde Peter | 14 | 5 | X | X | X | X | X | 4 | X | X | X | ||
Mertens Beriel | X | 3 | X | X | X | X | X | X | X | 12 | X | ||
Storms Paul | 21 | X | 4 | X | X | 2 | X | X | X | X | X | ||
Valkenaers Alfons | X | X | X | X | X | X | 5 | X | X | 9 | X | ||
Van Aerschot Eddy | X | 13 | X | X | X | X | X | 1 | X | 4 | X | ||
Vanderauwera Ludo | 16 | X | X | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Verboomen Michel | 8 | X | 12 | X | X | X | X | X | X | X | X | ||
Verschoren Dirk | 21 | X | X | X | X | 13 | X | X | 2 | X | X | ||
Vranckx Bertrand | X | 20 | 13 | 8 | X | X | X | X | X | X | X | ||
Wolput Willy | 21 | X | X | 4 | X | X | 11 | X | 5 | X | X | ||
Wuyts Theo | X | X | 5 | 13 | X | 10 | X | X | 7 | X | X |
De ZES beste wedstrijden tellen mee voor de rangschikking |