Namen | 1° reeks | 2° reeks | 3° reeks | 4° reeks | 5° reeks | 6° reeks | 7° reeks | 8° reeks | 9° reeks | 10° reeks | Totaal |
Heyde Marc | x | 20,550 | 17,450 | 7,350 | 8,350 | 10,900 | 14,000 | 3,650 | 4,750 | 7,350 | 78,600 |
Verschoren Dirk | 8,650 | 6,200 | 14,600 | 15,550 | 3,350 | x | x | 2,750 | 7,700 | 9,800 | 68,600 |
Nijs Marc | 5,350 | 24,950 | 11,100 | 10,100 | 2,700 | 9,450 | x | x | x | 4,900 | 68,550 |
Verwerft Albert | 15,300 | 7,600 | 2,700 | 14,400 | 9,000 | 8,600 | 5,150 | 2,350 | xxxxx | 1,450 | 66,550 |
Verboomen Michel | 15,600 | 9,250 | 11,750 | 8,400 | 4,300 | 8,600 | 5,850 | 1,050 | x | xxxxx | 64,800 |
Bruers Geert | x | 19,200 | x | 18,000 | x | 13,400 | 4,850 | 3,750 | 1,750 | 3,100 | 64,050 |
De Bie Julien | 14,200 | 5,300 | 9,400 | 3,650 | 10,700 | 7,100 | 3,000 | 1,600 | xxxxx | 8,100 | 63,050 |
Wouters Paul | x | 27,450 | 11,300 | 3,800 | 6,450 | x | 5,850 | 1,700 | 2,850 | 1,800 | 61,200 |
Mahy Guy | 0,900 | 5,800 | 4,650 | 14,300 | 9,350 | 8,300 | 1,300 | 3,750 | 1,250 | 4,950 | 54,550 |
Storms Paul | 9,900 | 4,200 | 11,100 | 3,000 | 2,150 | 8,650 | 1,600 | 1,450 | 7,100 | 4,150 | 53,300 |
Van Aerschot Eddy | x | 8,200 | x | 19,350 | 10,600 | 12,700 | x | x | x | 1,750 | 52,600 |
Vangramberen Guido | 10,050 | x | x | 11,600 | 3,500 | 16,300 | 4,150 | 1,900 | 1,700 | 2,150 | 51,350 |
Wuyts Theo | 19,350 | 5,450 | 3,000 | 4,950 | 4,700 | x | 1,800 | 4,850 | x | 4,800 | 48,900 |
Bottu Ivo | 11,850 | 7,200 | 4,050 | 6,500 | 6,500 | x | 2,850 | 1,750 | x | x | 40,700 |
Wolput Willy | x | x | 8,300 | 7,850 | 6,800 | 10,650 | 2,250 | 1,700 | x | 0,900 | 38,450 |
Mertens Beriel | x | x | x | 6,850 | x | 25,300 | x | 5,700 | x | x | 37,850 |
Maus Hans | 0,700 | xxxxx | 8,050 | 3,800 | 2,100 | 14,150 | x | 1,950 | 2,050 | 3,350 | 36,150 |
Vanderauwera Ludo | x | 5,250 | 8,000 | 12,250 | xxxxx | x | 1,500 | x | x | 5,900 | 32,900 |
Broos Rogier | 6,350 | 6,000 | 3,900 | 5,100 | x | 4,100 | 1,100 | 0,250 | xxxxx | 2,850 | 29,650 |
Vranckx Bertrand | 4,850 | xxxxx | 7,250 | 3,100 | 3,350 | x | 6,200 | 1,250 | xxxxx | x | 26,000 |
Van Laer Theo | x | 18,900 | 4,550 | x | x | x | x | x | x | x | 23,450 |
Ameel Richard | 2,250 | xxxxx | 6,700 | 3,050 | 2,450 | x | x | 2,650 | x | 3,950 | 21,050 |
Valkenaers Alfons | x | 9,200 | x | x | 3,000 | 5,650 | x | x | x | x | 17,850 |
Vanleemputten Jan | x | x | 5,550 | 0,950 | x | 6,450 | 0,950 | x | 0,450 | xxxxx | 14,350 |
Janssens Jules | x | x | 4,050 | xxxxx | x | 3,800 | 1,550 | 1,800 | 2,900 | xxxxx | 14,100 |
Bruers Eddy | x | 9,200 | x | x | x | x | x | x | x | 0,950 | 10,150 |
Cleynhens Jan | x | 6,150 | x | x | x | x | x | 3,950 | x | x | 10,100 |
Heyde Peter | x | x | x | 2,500 | 3,250 | x | x | x | 3,850 | x | 9,600 |
Aerts Julien | x | xxxxx | xxxxx | 3,300 | 2,050 | 3,750 | xxxxx | 0,350 | x | xxxxx | 9,450 |
Vandevelde Kristof | x | x | x | x | x | x | x | 4,600 | x | x | 4,600 |
Kempeneers Hugo | x | x | x | x | x | x | x | x | 0,050 | 1,200 | 1,250 |
Bullens Pol | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Coeckelberghs François | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
De Bondt Katja | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Janssens Kris | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Marrant Frans | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Meys Clement | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Meys Marc | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Scheldeman Kristof | x | x | x | x | x | x | x | xxxxx | x | x | |
Schoolmeesters G. | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Smeyers Theo | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Van den Panhuyzen Fr | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x | |
Vanden Eynde Leon | x | x | x | x | x | x | x | x | x | x |
x = niet meegevist
xxxxx = zonder vis